



Данные по характеристикам осадка взяты из журнала Environmental Science and Pollution Research, том 29, страницы32397-32414 (2022), Индонезия.
印度尼西亚 При населении в 270 миллионов человек бытовые сточные воды являются одним из основных источников сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности человека в Индонезии.
В этом исследовании объем серых вод в Индонезии в 14 раз превышал объем черных вод, а объем неочищенных серых вод в 36 раз превышал объем неочищенных сточных вод с твердыми частицами черного навоза.
Серая вода: сточные воды из кухни и ванной комнаты, которые повторно используются путем очистки и обработки, также известны как серая вода. Она может широко использоваться для промышленных и сельскохозяйственных целей, питьевой воды и т. д. в зависимости от чистоты воды после очистки посуды и прачечной, сливаемой из домашних хозяйств.
Основные элементы, вызывающие обеспокоенность, включают взвешенные твердые частицы, химическую потребность в кислороде (ХПК), биохимическую потребность в кислороде (БПК), масла и жиры, азот и колиформные бактерии.
Анализ показал, что серая вода может быть значительным источником загрязнения воды из-за ее большого объема и отсутствия очистки.
Кроме того, бытовая черная вода, которая в основном зависит от очистки на месте, часто оказывается неадекватной из-за отсутствия контроля качества объектов, эксплуатации и обслуживания.
Индонезия остро нуждается в законе об управлении окружающей средой, который бы устанавливал и обеспечивал очистку сточных вод на уровне домохозяйств, общин или городов.
В Индонезии около 153 миллионов человек живут в городах и около 117 миллионов - в сельской местности (BPS2021a).
В городских районах общий объем вместе с бытовыми сточными водами (бытовыми, коммерческими, промышленными) и неливневыми стоками оценивается в 14,3 км³/год, при этом мощность очистных сооружений составляет всего 0,3 км³/год.
В начале обзора мы представим обзор текущего состояния, характеристик и систем очистки бытовых сточных вод в Индонезии.

Иллюстрация )
После использования/отбора индонезийской литературы Google за последние 10 лет было отобрано 26 исследований по бытовому водопотреблению, 7 исследований по бытовой серой воде, 11 исследований по смешанным сточным водам (бытовая серая вода и навозные стоки вместе) и 2 исследования по навозным сточным водам.
Кроме того, были собраны вспомогательные данные из публикаций Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Министерства здравоохранения Индонезии (МЗ) и Индонезийского статистического агентства (BPS), а пространственное распределение результатов показано на рисунке 1.
Исследования носили разовый характер, и долгосрочные исследования в данный обзор не включены.
| Параметр | Единица | WQSa | Взвешенное количество жизней | Смешанный (серая вода + отходы навоза) | Навозные сточные воды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚b | 泰国c | 印度尼西亚d | 马来西亚e | 泰国f | Сингапурg | Вьетнамh | 印度尼西亚i | |||
| pH | -. | 6-9 | 6.5-8.6 (7.2 ± 0.8) | 7.2 ± 0.4 | 6.7-7.5 (7.1 ± 0.3) | 6.4 ± 0.4 | 6.7-7.4 (7.0) | 6.8-7.6 (7.2) | 8.2 | 6.2-7.4 (6.8 ± 0.8) |
| TSS | мг/л | 30 | 77-382 (189 ± 115) | 69 ± 31 | 25-1148 (462 ± 357) | 14 ± 3 | 15-243 (58) | 58-5900 (771) | 36 | 184-482 (333 ± 211) |
| TDS | мг/л | -. | 152-376 (264 ± 159) | 124-430 (256) | 652-840 (746 ± 133) | |||||
| БПК | мг/л | 30 | 125-401 (225 ± 96) | 90 ± 44 | 135-480 (271 ± 147) | 118 ± 14 | 12-52 (30) | 206-850 (528 ± 455) | ||
| COD | мг/л | 100 | 232-780 (418 ± 219) | 160 ± 64 | 148-472 (311 ± 144) | 234 ± 20 | 40-160 (100) | 100-4590 (809) | 116 | 509-2361 (1435 ± 1310) |
| БПК/КОД | % | -. | 29-95 (57 ± 24) | 46-149 (89 ± 47) | 36-41 (38 ± 3) | |||||
| Масло и смазка | мг/л | 5 | 24-87 (49 ± 33) | 2-163 (61 ± 89) | 5.3-29 (14) | 14 | ||||
| Аммиак (NH3-N) | мг/л | 10 | 0.7-20 (7.5 ± 8.6) | 0.1-259 (45 ± 87) | 12 ± 0.2 | 36 | 112 | |||
| Общий азот | мг/л | -. | 59-226 (142 ± 119) | 35-192 (113 ± 110) | 5-20 (10) | 19-653 (336 ± 448) | ||||
| Фосфат (PO43- Β-P) | мг/л | -. | 10-16 (13 ± 4) | 0.4-1.3 (0.8 ± 0.6) | 5.0 ± 0.2 | |||||
| Общий фосфор | мг/л | -. | 24 | 1.5 ± 0.9 | 3-12 (6 ± 5) | 6.2 | ||||
| Фекальная колиформа | MPN/100 мл | -. | 2.4 × 103-1.2 × 109 (4.0 ± 6.9 × 108) | 9.3 × 103-4.6 × 106 (9.1 × 105) | 9.8 × 105 | |||||
| Общая колиформа | MPN/100 мл | 3000 | 2.6 × 102-1.3 × 104 (4.5 ± 7.3 × 103) | 3.3 × 104-2.1 × 108 (3.2 × 107) | ||||||
| MBAS | мг/л | -. | 0.2-22 (11 ± 11) | 5 ± 4.8 | 0.1 | |||||
Смешанные сточные воды Индонезии (серая вода + фекальные сточные воды) имеют аналогичные показатели в Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме.
Были изучены характеристики городских, смешанных и септических сточных вод в Индонезии.
Основные выводы
Живая вода: 0,7-20 мг/л
Стоки навоза: 112 мг/л
Смешанные сточные воды: 0,1-259 мг/л
Среднее значение: 45 мг/кг
Это такой же уровень, как и у аналогичных масел в Малайзии (12 мг/л) и Вьетнаме (36 мг/л).
Живая вода: 59-226 мг/л
Смешанные сточные воды: 35-192 мг/л
Навозные стоки: 112 мг/л
Было сделано заключение, что исключительно высокая концентрация бытового азота составляет лишь 21 TP3T от общего количества азота в бытовых сточных водах (Malisie et al., 2007). Азот может поступать из мыла или остатков пищи (Ghaitidak and Yadav, 2013).
Питьевая вода: 10-16 мг/л
Смешанные сточные воды: 0,4-1,3 мг/л
Концентрация общего фосфора
Живая вода: 24 мг/л
Смешанные сточные воды: 3-12 мг/л
Предполагаемая тяжелая вода: 2,4 x 103 - 1,2 x 109 MPN/100 мл
Навозные сточные воды: 9,8 x 105
Смешанные сточные воды: 2,6 x 102 - 1,3 x 104
| Город | 印度a | Потребление водыb (l/c/d) | Бытовые сточные водыc (m3/день) | Мощность очистки сточных вод (м3/день)d | Норма поставки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установлено | Подержанные | |||||
| Медан | 2,279,894 | 150 | 273,587 | 10,000 | 5,650 | 2.1 |
| Парапат | 180,694 | 105 | 15,178 | 2,000 | 115 | 0.8 |
| Джакарта | 10,557,810 | 150 | 1,266,937 | 42,000 | 5,195 | 0.4 |
| Бандунг | 1,263,916 | 150 | 151,670 | 80,835 | 49,769 | 33 |
| Чиребон | 333,303 | 105 | 27,997 | 20,547 | 9,667 | 35 |
| Джокьякарта | 431,939 | 105 | 36,283 | 15,500 | 14,260 | 39 |
| Суракарта | 517,887 | 135 | 55,932 | 9,504 | 6,325 | 11 |
| Денпасар | 463,400 | 105 | 38,926 | 51,000 | 35,000 | 90 |
| Батам | 1,196,396 | 150 | 143,568 | 2,852 | 150 | 0.1 |
| Банджармасин | 708,606 | 135 | 76,529 | 12,000 | 3,480 | 4.5 |
| Баликпапан | 688,318 | 135 | 74,338 | 800 | 800 | 1.1 |
| Тангеранг | 1,771,092 | 150 | 212,531 | 2,700 | 600 | 0.3 |
Процесс сбора и очистки сточных вод из домов, жилых кварталов и общин на центральном предприятии или станции.
| Год обучения | Расположение | Количество единиц | Системы обработки | Концентрация выбросов (мг/л) | Эффективность удаления (%) | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Слеман, Джокьякарта, Суракарта, Блитар | 9 | abr-af (5), ad-abr-af (3), as (1) | БПК: 30-50Код: 80-131ТСС: 22-44Аммоний: 35-57Общий азот: 59-88 | NA | (Kerstens et al. 2012) |
| 2011 | Джокьякарта | 2 | рбк (1), ка (1) | БПК: 7,5-88 (36)ХПК: 14-134 (62)ТСС: 8-37 (19)Аммиак: 0-1,4 (0,6)Общий азот: 173-211 (216) | bod: 64-96 (81)cod: 76-95 (86)tss: 85-97 (91) | (Lim et al. 2013) |
| 2016 | Семаранг | 6 | ABR + AF (6) | ХПК: 15-92 (41)ТСС: 8-78 (32)Аммиак: 0,01-0,8 (0,4) | треска: 62-93 (85)тсс: 80-95 (87) | (Астика и Заман 2017) |
| 2018 | Джокьякарта | 9 | абр (8), рбк (1) | БПК: 12-105 (62)ХПК: 123-375 (242)ТСС: 17-483 (193)Аммиак: 3-38 (20) | БПК: 23-97 (68)ХПК: 8-77 (52)ТСС: 28-79 (53)Аммиак: 3-30 (12) | (Rahmawati et al. 2019) |
| 2018 | Маланг | 89 | ABR (89) | СД: 67 | БПК: 74ТСС: 66Аммония: 43 | (Yulistyorini et al. 2019a) |
| NA | Джокьякарта | 1 | AD + ABR (1) | БПК: 22КОД: 61ТСС: 60Общий азот: 4,7 | БПК: 88КОД: 97ТСС: 97Общий азот: 75 | (Rochmadi et al. 2010) |
| NA | Паданг | 5 | ABR (5) | БПК: 29-207 (83)ХПК: 5-106 (18)ТСС: 80-724 (128)Аммиак: 46-112 (76) | БПК: 10-72 (24)ХПК: 45-91 (85)ТСС: 17-71 (58)Аммиак: 35-83 (69) | (Нур и Комала 2021) |
Децентрализованные очистные сооружения - это установки, которые очищают сточные воды с небольшой территории или от отдельных домохозяйств, в отличие от централизованных систем. Как правило, они используют биологические, физические и химические процессы для удаления загрязнений и безопасной очистки сточных вод.
Текущее состояние водоочистных установок в Индонезии и примеры выхода отечественных компаний на рынок: Посмотреть