콘텐츠 본문이동
-
에이알케이, 제45회 국제환경산업기술&그린에너지전 참여
00
일
00
시
00
분
00
초
안녕하세요, 에이알케이 홍보실 황민희 입니다.
저희가 6월3일(월) ~ 5일(수)까지 열리는 ENVEX2024, 국제환경산업기술&그린에너지전에 참여합니다.
부스번호는 L06번이며 오시면 원심탈수기에 대한 바이어 상담도 가능합니다.
20년이 넘는 업력, 수많은 기업의 프로젝트를 진행하며
개선과 혁신을 게을리하지 않고 태어난 저희 원심탈수기를 현장에서 만나보시기 바랍니다.^^
저희 에이알케이의 부스는 한국환경공단관에 속하며, A3,4게이트와 A1,2게이트에서 중앙으로 이동하시면 나오는 헬프데스크 통역지원센터에서 계속 직진하시면 찾아오실 수 있습니다.
이번 45회 행사는 다양한 프로그램으로 구성되어 있으며, 프로그램의 일정은 본 페이지의 하단을 참고하시기 바랍니다. 그럼 행사 당일 날 부스에서 인사드리겠습니다. !
주요행사 안내
일자 | 시간 | 세미나명 | 장소 | 주최‧주관 |
6. 3.(월) ∼6. 5.(수) | 10:00~17:00 | ENVEX2024 참가기업 기술 발표회 | 전시장 내 기술 발표장 | 한국환경보전원 |
6. 3.(월) | 09:00~18:00 | 해상 풍력 기술의 날 – 유럽 연합 이사회 벨기에 의장국 행사 | 컨퍼런스룸 317호 | 주한벨기에대사관 |
09:30~13:00 | <환경부 ‘2024년 물기업재직자 역량강화교육’ 디지털시대의 물환경 관리> – (특강) 탄소중립 및 신재생에너지의 이해> | 컨퍼런스룸 307호 | 한국수자원공사 인재개발원 | |
10:00∼17:00 | 2024년 2차 유해화학물질 안전관리 정책 및 기술·장비 설명회 | 컨퍼런스룸 308호 | 환경보건뉴스, (사)한국화학안전협회 | |
13:00∼17:10 | 화학 안전 기술 세미나 | 컨퍼런스룸 307호 | 화학물질안전원 | |
13:30~17:10 | 환경부 소속·산하 생물자원 연구기관 보유 기술 설명회 | 컨퍼런스룸 301호 | 국립생물자원관 | |
13:30~18:00 | 통합환경관리 국제 및 국내 컨퍼런스 | 컨퍼런스룸 E룸 | 환경부, KBCSD, 한국환경산업협회 | |
6. 4.(화) | 09:30~13:00 | |||
10:00~12:30 | 2024 해외 환경시장 투자 설명회 | 컨퍼런스룸 300호 | 한국환경보전원, 주한라트비아대사관, 주한콜롬비아대사관, 미국공급망, UNIDO 한국투자진흥사무소 | |
09:30∼17:00 | 측정대행업 CEO 교육 1기 | 컨퍼런스룸 328호 | 환경부, 한국환경보전원 | |
13:30∼15:30 | 음식물처리 시장의 미래 | 컨퍼런스룸 300호 | (사)한국음식물감량기협회, 환경부, 서울시, 부산시 | |
13:00~16:30 | 2024년 환경산업정책 세미나 | 컨퍼런스룸 301호 | 한국환경보전원 (후원 : 환경부) | |
10:00∼12:00 | 심포니사 산화 생분해성 첨가제 d2w 세미나 | 컨퍼런스룸 308호 | 씨피에스티 | |
12:30∼17:00 | 제31회 환경정책설명회 및 최신기술 발표회 | 컨퍼런스룸 318호 | (사)한국환경기술인협회, 월간 ‘환경기술인’, 환경기술지원단 | |
14:00~16:00 | 민관협력 생태복원 ESG사업 사업설명회 | 컨퍼런스룸 308호 | 한국환경보전원 | |
13:30~16:30 | 제6회 실내공기포럼 – 실내공기와 건강 영향 | 컨퍼런스룸 317호 | 한국환경정보연구센터, 한국실내환경협회 | |
6. 5.(수) | 14:00~17:00 | 2024년 어린이 환경보건 안전관리 설명회 | 컨퍼런스룸 318호 | 환경부, 한국환경보전원 |
13:30~16:30 | 제19회 수자원환경기술포럼 | 컨퍼런스룸 317호 | 한국환경정보연구센터 |
공지사항
베트남 물산업 시장동향 코트라 인사이트 2024.09
에이알케이, INDO WATER F-13에서 만나요!
2024년 추석 한가위 인사
에이알케이 PLC프로그램 개선 프로젝트
جهاز الفصل بالطرد المركزي الشركة الكورية المبتكرة
ARK칼럼
VIETWATER2024 참가안내(부스:K-24)
두부폐수처리, 갈수록 늘어나는 두부소비량
제지 자원재순환 사례 – 무림피앤피,한솔제지,전주페이퍼
펄프폐수 처리 정보와 나노 셀룰로우스
석유폐수 정유폐수 처리 정보